#Diqqat_e'lon
Dekabr 19, 2025 / Ko'rildi 179
| Filialda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Oliy ta’lim tashkilotlarida talabalarga grantlarni taqdim etish va qayta taqsimlash tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” 2025-yil 10-martdagi 149-sonli qarorida belgilangan vazifalar hamda Oliy ta’lim fan va innovatsiyalar vazirligining 2025-yil 25-martdagi 117-sonli buyrug‘ida belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash maqsadida 2024/2025 o‘quv yilida kunduzgi ta’lim shaklida qabul qilingan talabalar uchun 2026/2027 o‘quv yilida qayta taqsimotga koʻra ajratiladigan taʼlim grantlari tasdiqlandi. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali bakalavriat taʼlim yo‘nalishlari hamda magistratura mutaxassisliklarida 2026/2027 o‘quv yili uchun to'liq va to'liq bo'lmagan grantlar soni toʻgʻrisidagi maʼlumot: |
|||||||

| Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali bakalavriat ta'lim yo'nalishlarida 2026/2027 o'quv yili uchun qayta taqsimotga ko'ra ajratiladigan ta'lim grantlari soni to'g'risida MA'LUMOT |
|||||||
| 2025/2026-o'quv yilda 1-bosqich talabalari uchun | |||||||
| Ta’lim yo‘nalishi shifri | Ta’lim yo‘nalishining nomi | To'liq ta'lim granti * | To'liq bo'lmagan ta'lim granti ** | ||||
| Kunduzgi | Kunduzgi | ||||||
| Jami | O‘zbek | Rus | Jami | O‘zbek | Rus | ||
| 60410100 | Iqtisodiyot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 10 | 9 | 1 | 18 | 18 | 0 |
| 60610200 | Axborot xavfsizligi | 8 | 8 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 60610300 | Kompyuter injiniring | 23 | 21 | 2 | 44 | 42 | 2 |
| 60610400 | Dasturiy injiniring | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 60610500 | Sun’iy intellekt | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 60610600 | Telekommunikatsiya texnologiyalari | 23 | 22 | 1 | 44 | 44 | 0 |
| Jami | 81 | 77 | 4 | 150 | 148 | 2 | |
| Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali bakalavriat ta'lim yo'nalishlarida 2026/2027 o'quv yili uchun qayta taqsimotga ko'ra ajratiladigan ta'lim grantlari soni to'g'risida MA'LUMOT |
|||||||
| 2025/2026-o'quv yilda 2-bosqich talabalari uchun | |||||||
| Ta’lim yo‘nalishi shifri | Ta’lim yo‘nalishining nomi | To'liq ta'lim granti * | To'liq bo'lmagan ta'lim granti ** | ||||
| Kunduzgi | Kunduzgi | ||||||
| Jami | O‘zbek | Rus | Jami | O‘zbek | Rus | ||
| 60410100 | Iqtisodiyot | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 9 | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 60610200 | Axborot xavfsizligi | 8 | 8 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 60610300 | Kompyuter injiniring | 25 | 24 | 1 | 46 | 46 | 0 |
| 60610400 | Dasturiy injiniring | 15 | 14 | 1 | 28 | 26 | 2 |
| 60610500 | Sun’iy intellekt | 8 | 7 | 1 | 14 | 12 | 2 |
| 60610600 | Telekommunikatsiya texnologiyalari | 21 | 19 | 2 | 38 | 36 | 2 |
| Jami | 89 | 83 | 6 | 162 | 156 | 6 | |
| Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali magistratura mutaxassisliklarida 2026/2027 o'quv yili uchun qayta taqsimotga ko'ra ajratiladigan ta'lim grantlari soni to'g'risida MA'LUMOT |
|||||||
| Ta’lim yo‘nalishi shifri | Ta’lim yo‘nalishining nomi | To'liq ta'lim granti* | To'liq bo'lmagan ta'lim granti ** | ||||
| Kunduzgi | Kunduzgi | ||||||
| Jami | O‘zbek | Rus | Jami | O‘zbek | Rus | ||
| 60410100 | Axborot xavfsizligi | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 60610100 | Kompyuter injiniring | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 60610200 | Tibbiyotda kompyuter tizimlari | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60610400 | Dasturiy injiniring | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60610500 | Sun’iy intellekt | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jami | 11 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
| Izoh: * – bir o‘quv yili uchun berilib, o‘qitish xarajati Davlat budjetidan to‘liq qoplab beriladigan va umumiy tartibda stipendiya bilan ta’minlanadigan ta’lim granti soni ** – bir o‘quv yili uchun berilib, to‘lov-kontrakt summasini 50 foizi Davlat budjetidan qoplab beriladigan va umumiy tartibdagi stipendiya bilan ta’minlanmaydigan ta’lim granti soni |